GAZ 3302
| Snadno ovladatelný, dynamický a pohodlný nákladní automobil GAZ - 3302 má robustní ale jednoduchou konstrukci zaručující jeho dlouhou životnost. Tento automobil bude velkým pomocníkem jak pro podnikatele ve městech tak i na vesnicích. |
![]() |
| Popis: | ||
|---|---|---|
| Model: | GAZ-3302 | GAZ-330202 (podvozek) |
| Pohon | 4x2 | 4x2 |
| Pocet sedadel | 3 | 3 |
| Rozmery automobilu: | ||
| Délka, mm | 5440 | 6130 |
| Šírka, mm | 2098 | 1966 |
| Výška ( kabina / plachta ), mm | 2120 / 2570 | 2120 |
| Rozvor, mm | 2900 | 2900 |
| Rozchod ( vpredu / vzadu ), mm | 1700 / 1560 | 1700 / 1784 |
| Výška nad vozovkou, mm | 170 | 170 |
| Montážní délka rámu, mm | - | 3810 |
| Rozmery nákladového prostoru: | ||
| Délka, mm | 3056 | - |
| Šírka, mm | 1943 | - |
| Výška ( bocnic / pod plachtou ), mm | 380 / 1570 | - |
| Technické charakteristiky: | ||
| Užitecná hmotnost, kg | 1500 | |
| Pohotovostní hmotnost, kg | 1850 - 1900 | 1600 |
| Celková hmotnost, kg | 3500 | |
| Prevodovka | Petistupnová, mechanická, plne synchronizovaná. I - 4,05; II - 2,34; III - 1,395; IV - 1,0; V - 0,849:1 |
|
| Prední náprava | Závislé zavešení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s hydraulickými teleskopickými tlumici. |
|
| Zadní náprava | Závislé zavešení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s prícným stabilizátorem a s hydraulickými teleskopickými tlumici. |
|
| Brzdy | Hydraulické, dvouokruhové, s vakuovým posilovacem; prední kotoucové; zadní bubnové |
|
| Rízení | S mechanizmem závitového rízení a zabudovaným posilovacem |
|
| Disky | 51/2J x 16 | |
| Pneumatiky | 175 R16C nebo 185 R16C | |
| Motor: | ||
| Model | GAZ-5602 (Steyr) EURO-3 | |
| Typ | turbodiesel, radový ctyrválec, s mezichladicem | |
| Objem válcu, cm3 | 2134 | |
| Kompresní pomer | 19,0:1 | |
| Výkon, kW (HP) | 81 kW ( 110HP ) při 3600 ot/min | |
| Tocivý moment, Nm | 250Nm 2000 ot/min | |
| Palivo: | motorová nafta | |
| Max. rychlost, km/h | 125 | |
| Spotreba, l | 11 | |

